| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/10/25) | |
![]() |
|
| 私の釣果(ポチ含む) | |
| 釣行日 | 2007年10月25日 木曜日 AM5時〜PM4時 | |||||||||
| 天候 | 晴れ | |||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | |||||||||
| 釣り場所 | 西沖波止 | |||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | |||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号3.5ヒロ、ハリ南方グレ13号 | |||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜7ヒロ(13.6m) | |||||||||
| エサ | オキアミボイル | |||||||||
| 釣果 | マダイ 23cm、44cm 1枚、バラシ:ヒラマサ 2 メジナ 26cm 1枚(ポチ) |
|||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 10:58 干潮 04:45、16:56 | |||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 沖へ | |||||||||
| 風 | 北東、東 のち 南西、北西 3m〜1m | |||||||||
| 海況 | 1.0m | |||||||||
| 海水温 | 21.5℃ | |||||||||
| 釣り座 | 馬のくらの離れ | |||||||||
| 参考釣果 |
|
|||||||||
| 同行者 | 安藤 | |||||||||
| メモ |
|
|||||||||