| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/10/31) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2007年10月31日 水曜日 AM5時〜PM3時 | |||||||||
| 天候 | 晴れ | |||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | |||||||||
| 釣り場所 | 西沖波止 | |||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | |||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号3.5ヒロ、ハリ南方グレ13号 | |||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜8ヒロ(13.6m) | |||||||||
| エサ | オキアミボイル | |||||||||
| 釣果 | ワカナ 39cm〜40cm 3本(1本お裾分け) | |||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 02:59 干潮 12:05 | |||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 沖へ | |||||||||
| 風 | 北東 のち 南西 2m〜3m | |||||||||
| 海況 | 1.0m | |||||||||
| 海水温 | 22.0℃ | |||||||||
| 釣り座 | 馬のくら | |||||||||
| 参考釣果 |
|
|||||||||
| 同行者 | 藤堂 | |||||||||
| メモ |
|
|||||||||