| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/11/06) | |
![]() |
![]() |
| 私の釣果 | 私の釣果 |
| 釣行日 | 2007年11月06日 火曜日 AM5時〜PM3時 | ||||||||||
| 天候 | 曇り ときどき 雨 | ||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||
| 釣り場所 | 道の下波止 | ||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号3.5ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜8ヒロ(13.6m) | ||||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||||
| 釣果 | ヒラマサ 57cm、59cm、65cm 3本、サンバソウ 24cm 1枚 バラシ:ヒラマサ 1 |
||||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 09:44 干潮 03:47、15:55 | ||||||||||
| 潮流 | 左から右へ または 手前へ | ||||||||||
| 風 | 北東 3m〜6m | ||||||||||
| 海況 | 2.0m | ||||||||||
| 海水温 | 20.7℃ | ||||||||||
| 釣り座 | 西側2つ目の段差から東へ25m | ||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||
| 同行者 | 藤堂、新田、天川、黒川 | ||||||||||
| メモ |
|
||||||||||