TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/11/15) | |
私の釣果 | 私の釣果 |
釣行日 | 2007年11月15日 木曜日 AM5時〜PM4時 | ||||||||||
天候 | 晴れ のち 曇り | ||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||
釣り場所 | 西沖波止 | ||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号3.5ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜8ヒロ(13.6m) | ||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||
釣果 | スズキ 65cm 1本、マトウダイ 36cm 1枚 イシダイ 28cm 1枚、マダイ 20cm〜25cm 4枚 |
||||||||||
潮 | 中潮 満潮 01:46 干潮 11:08 | ||||||||||
潮流 | 右から左へ または 沖へ | ||||||||||
風 | 北東 のち 南西、西 2m〜6m | ||||||||||
海況 | 1.5m のち 2.0m | ||||||||||
海水温 | 19.8℃ | ||||||||||
釣り座 | 馬のくらの離れ | ||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||
同行者 | なし | ||||||||||
メモ |
|