TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/11/30) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2007年11月30日 金曜日 シャックリ波止 AM5時〜AM10時30分 伍八波止 AM10時30分〜PM4時 |
|||||||||||
天候 | 曇り ときどき 晴れ 一時 雷雨 | |||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | |||||||||||
釣り場所 | シャックリ波止、伍八波止 | |||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | |||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号3.5ヒロ、ハリ南方グレ13号 | |||||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜8ヒロ(13.6m) | |||||||||||
エサ | オキアミボイル | |||||||||||
釣果 | マダイ 33cm 1枚、ワカナ 42cm〜43cm 3本 ウスバハゲ 45cm〜53cm 3枚(お裾分け 2枚) |
|||||||||||
潮 | 中潮 満潮 03:52 干潮 12:35 | |||||||||||
潮流 | 左から右へ または 右から左へ または 沖へ | |||||||||||
風 | 北東 のち 西 3m〜5m | |||||||||||
海況 | 1.5m のち 2.0m | |||||||||||
海水温 | 19.1℃ | |||||||||||
釣り座 | シャックリ波止:船追突場から東へ20m 伍八波止:東側先端内側 |
|||||||||||
参考釣果 |
|
|||||||||||
同行者 | 戸木義明、戸木晃 | |||||||||||
メモ |
|