| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2007) > 最新釣行情報(2007/12/12) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2007年12月12日 水曜日 AM6時〜PM1時 | |||||||||
| 天候 | 雨 | |||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | |||||||||
| 釣り場所 | 西沖波止 | |||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | |||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号3.5ヒロ、ハリ南方グレ13号 | |||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜8ヒロ(13.6m) | |||||||||
| エサ | オキアミボイル | |||||||||
| 釣果 | ワカナ 39cm〜45cm 8本、小ダイ 2枚 | |||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 14:02 干潮 08:59 | |||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 沖へ | |||||||||
| 風 | 北東 2m〜5m | |||||||||
| 海況 | 1.0m のち 1.5m | |||||||||
| 海水温 | 17.8℃ | |||||||||
| 釣り座 | 馬のくら ポールから東へ35m | |||||||||
| 参考釣果 |
|
|||||||||
| 同行者 | 藤堂 | |||||||||
| メモ |
|
|||||||||