TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2008) > 最新釣行情報(2008/04/22) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2008年04月22日 火曜日 AM4時〜PM1時 | ||||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||
釣り場所 | 西沖波止 | ||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス4号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜9ヒロ(15.3m) | ||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||
釣果 | マダイ 31cm 1枚 | ||||||||||
潮 | 大潮 満潮 12:03 干潮 05:25 | ||||||||||
潮流 | 流れず または 左から右へ または 手前へ | ||||||||||
風 | 北東 のち 北西 3m〜1m | ||||||||||
海況 | 1.0m | ||||||||||
海水温 | 12.8℃ | ||||||||||
釣り座 | 階段 ポールから西へ45m | ||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||
同行者 | 藤堂 | ||||||||||
メモ |
|