| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2008) > 最新釣行情報(2008/04/28) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2008年04月28日 月曜日 AM4時〜PM1時 | ||||||||||
| 天候 | 曇り のち 晴れ | ||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||
| 釣り場所 | 西沖波止 | ||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸5号、ハリス5号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜9ヒロ(15.3m) | ||||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||||
| 釣果 | マダイ 29cm 1枚 | ||||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 16:56 干潮 02:02 | ||||||||||
| 潮流 | 左から右へ または 右から左へ | ||||||||||
| 風 | 北東 のち 北西 2m〜3m | ||||||||||
| 海況 | 1.0m | ||||||||||
| 海水温 | 15.2℃ | ||||||||||
| 釣り座 | 馬のくら ポールから東へ15m | ||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||
| 同行者 | 藤堂 | ||||||||||
| メモ |
|
||||||||||