| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2008) > 最新釣行情報(2008/05/04) | |
![]() |
|
| 私と戸木さんの釣果 | |
| 釣行日 | 2008年05月04日 日曜日 AM5時30分〜PM2時 | ||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||
| 船宿・渡船 | なし | ||||||||||
| 釣り場所 | 室津港波止 | ||||||||||
| 魚種 | アジ | ||||||||||
| 仕掛け | サビキ、道糸5号、幹糸2号、ハリス1.5号、ハリ6号 | ||||||||||
| 水深・タナ | 7ヒロ(11.9m)〜11ヒロ(18.7m) | ||||||||||
| エサ | アミエビ、生オキアミ | ||||||||||
| 釣果 | アジ 17cm〜24cm 25匹 | ||||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 07:24 干潮 13:45 | ||||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 左から右へ | ||||||||||
| 風 | 南東 0m〜3m | ||||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||||
| 海水温 | 16.8℃ | ||||||||||
| 釣り座 | 陸側から 北へ15m | ||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||
| 同行者 | 戸木 | ||||||||||
| メモ |
|
||||||||||