| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2008) > 最新釣行情報(2008/06/27) | |
![]() |
![]() |
| 私の釣果 | 私の釣果 |
| 釣行日 | 2008年06月27日 金曜日 昼:AM6時〜PM3時 夜:PM6時〜PM9時 | ||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||
| 船宿・渡船 | 島根県浜田市三隅町古湊港 平川遊魚 みすみ丸 | ||||||||||
| 釣り場所 | 高島周辺 | ||||||||||
| 魚種 | ヒラメ、イサキ | ||||||||||
| 仕掛け | 昼前半:ヒラメ:泳がせ、道糸PE4号、親子サルカン、捨て糸4号40cm オモリ80号、ハリス6号1ヒロ、親ハリ、孫ハリ共金伊勢尼14号 昼後半、夜:イサキ:片天秤、道糸PE4号、幹糸8号3ヒロ、ハリス6号30cm ハリ金南方グレ11号、13号3〜4本ハリ |
||||||||||
| 水深・タナ | 35m〜65m | ||||||||||
| エサ | 泳がせ:活きたアジ イサキ:オキアミボイル | ||||||||||
| 釣果 | イサキ 21cm〜22cm 6枚、イサキ 23cm〜28cm 6枚 イサキ 30cm〜38cm 8枚、ウマズラハゲ 23cm〜32cm 6枚 ソイ 36cm 1本 |
||||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 06:08、18:14 干潮 12:21、23:40 | ||||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 左から右へ | ||||||||||
| 風 | 昼:南東 のち 北西、北 1m〜3m 夜:北西 2m |
||||||||||
| 海況 | 1.0m | ||||||||||
| 海水温 | 21.1℃ | ||||||||||
| 釣り座 | 右舷艫 | ||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||
| 同行者 | なし | ||||||||||
| メモ |
|
||||||||||