TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2008) > 最新釣行情報(2008/07/16) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2008年07月16日 水曜日 AM4時30分〜PM2時30分 | ||||||||||
天候 | 曇り のち 晴れ | ||||||||||
船宿・渡船 | 中本渡船 よしみ丸 | ||||||||||
釣り場所 | 火電沖波止 | ||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス5号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜8ヒロ(13.6m) | ||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||
釣果 | マダイ 28cm 1枚、カサゴ 20cm 1枚 | ||||||||||
潮 | 大潮 満潮 10:09 干潮 18:25 | ||||||||||
潮流 | 右から左へ または 左から右沖へ | ||||||||||
風 | 南東 のち 南西 1m〜4m | ||||||||||
海況 | 1.0m | ||||||||||
海水温 | 26.1℃ | ||||||||||
釣り座 | 5番 | ||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||
同行者 | 戸木義明、藤堂、上、石橋、戸木 晃、伊達賢二 | ||||||||||
メモ |
|