| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2008) > 最新釣行情報(2008/09/16) | |
![]() |
|
| 釣行日 | 2008年09月16日 火曜日 AM4時〜PM12時 | ||||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||
| 釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号5ヒロ・5号3.5ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜8ヒロ(13.6m) | ||||||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||||||
| 釣果 | ボウズ | ||||||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 12:05 干潮 05:41 | ||||||||||||
| 潮流 | 右から左沖へ または 左から右へ | ||||||||||||
| 風 | 北東 のち 北西、北 4m〜1m | ||||||||||||
| 海況 | 1.0m | ||||||||||||
| 海水温 | 25.3℃ | ||||||||||||
| 釣り座 | 東側先端 | ||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||
| 同行者 | 戸木、藤堂、伊達賢二 | ||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||