| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2008) > 最新釣行情報(2008/09/22) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2008年09月22日 月曜日 AM4時30分〜PM3時 | ||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||
| 釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス5号5ヒロまたは6号3.5ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜9ヒロ(15.3m) | ||||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||||
| 釣果 | 口太メジナ 24cm 1枚、小ダイ 1枚、バラシ:ヒラマサ 1 | ||||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 04:52 干潮 15:38 | ||||||||||
| 潮流 | 左から右へ または 右から左へ | ||||||||||
| 風 | 北東 のち 東、北東 2m〜6m | ||||||||||
| 海況 | 1.0m | ||||||||||
| 海水温 | 25.2℃ | ||||||||||
| 釣り座 | 西側段差から東へ10m | ||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||
| 同行者 | 畑 | ||||||||||
| メモ |
|
||||||||||