| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2008) > 最新釣行情報(2008/10/04) | |
![]() |
|
| 釣行日 | 2008年10月04日 土曜日 AM5時〜PM2時 | ||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||
| 釣り場所 | 西沖波止 | ||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||
| 水深・タナ | 5ヒロ(8.5m)〜9ヒロ(15.3m) | ||||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||||
| 釣果 | ボウズ | ||||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 13:54 干潮 10:08 | ||||||||||
| 潮流 | 左から右へ または 右から左へ または 沖へ | ||||||||||
| 風 | 北東、南東 のち 北西 1m〜3m | ||||||||||
| 海況 | 1.0m | ||||||||||
| 海水温 | 23.7℃ | ||||||||||
| 釣り座 | 馬のくら ポールから東へ10m | ||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||
| 同行者 | 藤堂 | ||||||||||
| メモ |
|
||||||||||