| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2008) > 最新釣行情報(2008/10/16) | |
![]() |
|
| 釣行日 | 2008年10月16日 木曜日 AM5時〜PM3時 | ||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||
| 釣り場所 | 西沖波止 | ||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス5号5ヒロ、5号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜9ヒロ(15.3m) | ||||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||||
| 釣果 | 小ダイ 1枚、カマス 28cm 1本 | ||||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 12:38 干潮 06:53 | ||||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 沖へ | ||||||||||
| 風 | 北東 3m〜5m | ||||||||||
| 海況 | 1.0m | ||||||||||
| 海水温 | 22.7℃ | ||||||||||
| 釣り座 | 馬のくら ポールから東へ25m | ||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||
| 同行者 | 藤堂 | ||||||||||
| メモ |
|
||||||||||