TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2009) > 最新釣行情報(2009/08/27) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2009年08月27日 木曜日 AM4時〜PM3時 | ||||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||
釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス5号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜7ヒロ(11.9m) | ||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||
釣果 | ワカナ 30cm、33cm 2本 | ||||||||||
潮 | 小潮 満潮 04:00 干潮 16:18 | ||||||||||
潮流 | 左から右 または 右から左 または 手前へ | ||||||||||
風 | 北東 のち 南西 2m〜7m | ||||||||||
海況 | 0.5m のち 1.0m | ||||||||||
海水温 | 25.5℃ | ||||||||||
釣り座 | 東側段差から西へ25m | ||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||
同行者 | 野平 | ||||||||||
メモ |
|