| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2009) > 最新釣行情報(2009/09/11) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2009年09月11日 金曜日 AM4時30分〜PM4時 | |||||||||
| 天候 | 晴れ のち 曇り | |||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | |||||||||
| 釣り場所 | シャックリ波止 | |||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | |||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス5号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | |||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜7ヒロ(11.9m) | |||||||||
| エサ | オキアミボイル | |||||||||
| 釣果 | ワカナ 32cm〜35cm 7本、グレ 2枚 | |||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 03:07 干潮 12:11 | |||||||||
| 潮流 | 左から右 または 右から左 | |||||||||
| 風 | 北東 のち 南西 3m〜1m | |||||||||
| 海況 | 0.5m のち 1.0m | |||||||||
| 海水温 | 25.5℃ | |||||||||
| 釣り座 | 西側先端から東へ10m | |||||||||
| 参考釣果 |
|
|||||||||
| 同行者 | 戸木 | |||||||||
| メモ |
|
|||||||||