| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2009) > 最新釣行情報(2009/09/20) | |
![]() |
|
| 釣行日 | 2009年09月20日 日曜日 AM4時30分〜PM12時30分 | ||||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||
| 釣り場所 | 西沖波止 | ||||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス5号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜9ヒロ(15.3m) | ||||||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||||||
| 釣果 | カマス 2本 | ||||||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 12:49 干潮 06:28 | ||||||||||||
| 潮流 | 右から左 または 左から右へ | ||||||||||||
| 風 | 北東 3m〜7m | ||||||||||||
| 海況 | 2.0m のち 1.5m | ||||||||||||
| 海水温 | 23.8℃ | ||||||||||||
| 釣り座 | 馬のくら ポールから東へ75m | ||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||
| 同行者 | 戸木、藤堂、横尾、前田 | ||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||