TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2009) > 最新釣行情報(2009/10/23) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2009年10月23日 金曜日 AM5時〜PM12時30分 | ||||||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||
釣り場所 | 西沖波止 | ||||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス5号4ヒロ、6号3.5ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜7ヒロ(11.9m) | ||||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||||
釣果 | マダイ 31.2cm 1枚 | ||||||||||||
潮 | 中潮 満潮 01:41 干潮 11:04 | ||||||||||||
潮流 | 右から左 または 左から右へ | ||||||||||||
風 | 北東 のち 北 2m〜4m | ||||||||||||
海況 | 1.0m | ||||||||||||
海水温 | 21.0℃ | ||||||||||||
釣り座 | 馬のくら ポールから東へ100m | ||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||
同行者 | 戸木、藤堂、横尾、伊達賢二、野平、滝本 | ||||||||||||
メモ |
|