TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2009) > 最新釣行情報(2009/10/29) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2009年10月29日 木曜日 AM5時~PM4時 | ||||||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||
釣り場所 | 道の下波止 | ||||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)~9ヒロ(15.3m) | ||||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||||
釣果 | サワラ 56cm 1本、ワカナ 39cm~43cm 5本 | ||||||||||||
潮 | 中潮 満潮 08:30 干潮 15:54 | ||||||||||||
潮流 | 左から右へ または 右から左 | ||||||||||||
風 | 北東 のち 北西 2m~4m | ||||||||||||
海況 | 1.0m | ||||||||||||
海水温 | 20.9℃ | ||||||||||||
釣り座 | 東側先端 | ||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||
同行者 | 野平 | ||||||||||||
メモ |
|