TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2009) > 最新釣行情報(2009/11/04) | |
私の釣果 | 私の持って帰った釣果 |
山根君の釣果 |
釣行日 | 2009年11月04日 水曜日 AM5時〜PM4時 | ||||||||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||||
釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号3.5ヒロ〜4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||||||
水深・タナ | ヒラマサ:6ヒロ(10.2m)〜7ヒロ(11.9m) マダイ :14ヒロ(23.8m)〜16ヒロ(27.2m) |
||||||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||||||
釣果 | ヒラマサ 57cm、62cm、2.0kg、64cm、2.3kg 3本 ワカナ 37cm〜46cm 6本 マダイ 23cm、25cm 2枚 バラシ:ヒラマサ 1 |
||||||||||||||
潮 | 中潮 満潮 12:48 干潮 06:32、17:10 | ||||||||||||||
潮流 | 右から左沖へ または 沖へ または 左から右へ | ||||||||||||||
風 | 南 のち 南西 6m〜9m | ||||||||||||||
海況 | 2.0m | ||||||||||||||
海水温 | 18.7℃ | ||||||||||||||
釣り座 | 東側先端 | ||||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||||
同行者 | 戸木、山根 | ||||||||||||||
メモ |
|