| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2009) > 最新釣行情報(2009/11/16) | |
![]() |
|
| 釣行日 | 2009年11月16日 月曜日 AM7時〜PM2時 | |||||||||
| 天候 | 曇り | |||||||||
| 船宿・渡船 | なし | |||||||||
| 釣り場所 | 大島波止 | |||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | |||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号3.5ヒロ、ハリ南方グレ13号 | |||||||||
| 水深・タナ | 5ヒロ(8.5m)〜6ヒロ(10.2m) | |||||||||
| エサ | オキアミボイル | |||||||||
| 釣果 | 小サバ 3本 | |||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 11:53 干潮 06:25、15:56 | |||||||||
| 潮流 | 左から右へ または 右から左 | |||||||||
| 風 | 北西 のち 南西 4m〜3m | |||||||||
| 海況 | 3.0m のち 2.0m | |||||||||
| 海水温 | 18.7℃ | |||||||||
| 釣り座 | 西側から東へ20m | |||||||||
| 参考釣果 |
|
|||||||||
| 同行者 | 藤堂 | |||||||||
| メモ |
|
|||||||||