| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2009) > 最新釣行情報(2009/11/25) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 私の釣果 | 重光さんの釣果 | 井垣さんの釣果 |
![]() |
||
| 私の釣果 | ||
| 釣行日 | 2009年11月25日 水曜日 AM6時〜PM2時30分 | ||||||||||
| 天候 | 曇り のち 晴れ | ||||||||||
| 船宿・渡船 | 広島市南区丹那町 船井丸 | ||||||||||
| 釣り場所 | 広島県呉市倉橋町鹿島沖 | ||||||||||
| 魚種 | ウマズラハゲ | ||||||||||
| 仕掛け | 胴突4本バリ、幹糸4号、ハリス2号20cm、ハリハゲ7号 | ||||||||||
| 水深・タナ | 15m〜20m | ||||||||||
| エサ | オキアミボイル、アミエビ4kg | ||||||||||
| 釣果 | ウマズラハゲ 27.0cm〜33.5cm 15枚、マダイ 43cm 1枚 | ||||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 15:32 干潮 08:37 | ||||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 左から右へ | ||||||||||
| 風 | 北西 のち 南西 1m〜2m | ||||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||||
| 海水温 | 17.3℃ | ||||||||||
| 釣り座 | 右舷ミヨシ2番 | ||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||
| 同行者 | 重光、井垣 | ||||||||||
| メモ |
|
||||||||||