TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2009) > 最新釣行情報(2009/12/10) | |
私の釣果 | 私の釣果 |
釣行日 | 2009年12月10日 木曜日 AM6時〜PM4時 | ||||||||||
天候 | 小雨 | ||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||
釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜7ヒロ(11.9m) | ||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||
釣果 | ヒラマサ 66cm、2.3kg 1本、ワカナ 40cm〜44cm 9本 サンバソウ 26cm 1枚、グレ 25cm 1枚 バラシ:ヒラマサ 1 |
||||||||||
潮 | 小潮 満潮 06:52、19:47 干潮 13:21 | ||||||||||
潮流 | 左から右へ または 沖へ または 右から左沖へ | ||||||||||
風 | 北東 のち 南東 3m〜2m | ||||||||||
海況 | 1.5m | ||||||||||
海水温 | 17.6℃ | ||||||||||
釣り座 | 東側先端 | ||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||
同行者 | 戸木 | ||||||||||
メモ |
|