TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2010) > 最新釣行情報(2010/05/03) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2010年05月03日 月曜日 AM5時〜PM4時 | ||||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||
釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||
水深・タナ | 7ヒロ(11.9m)〜12ヒロ(20.4m) | ||||||||||
エサ | オキアミボイル | ||||||||||
釣果 | ワカナ 43cm 1本、カサゴ 1尾 | ||||||||||
潮 | 中潮 満潮 14:24 干潮 06:20 | ||||||||||
潮流 | 左から右 または 右から左 または 沖へ | ||||||||||
風 | 南西 5m〜8m | ||||||||||
海況 | 1.5m | ||||||||||
海水温 | 15.9℃ | ||||||||||
釣り座 | 西側段差から東へ25m、東側先端 側面 | ||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||
同行者 | なし | ||||||||||
メモ |
|