| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2010) > 最新釣行情報(2010/06/20) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2010年06月20日 日曜日 AM4時〜PM12時30分 | ||||||||||||
| 天候 | 曇り ときどき 晴れ | ||||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||
| 釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス4号、6号4ヒロ、ハリ南方グレ13号 | ||||||||||||
| 水深・タナ | 10ヒロ(17.0m)〜16ヒロ(27.2m) | ||||||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||||||
| 釣果 | マダイ 23.8cm 1枚、小ダイ 1枚、サンバ 1枚 | ||||||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 06:56 干潮 13:45 | ||||||||||||
| 潮流 | 右から左沖 または 左から右沖 または 沖へ | ||||||||||||
| 風 | 北東 のち 南西 1m〜3m | ||||||||||||
| 海況 | 0.5m のち 1.0m | ||||||||||||
| 海水温 | 17.2℃ | ||||||||||||
| 釣り座 | 東側先端 | ||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||
| 同行者 | 戸木、野平、横尾、伊達賢二 | ||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||