| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2010) > 最新釣行情報(2010/07/02) | |
![]() |
![]() |
| 6人の釣果 | 井垣さんの釣果 |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2010年07月02日 金曜日 AM5時〜PM12時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候 | 雨 ときどき 曇り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船宿・渡船 | 島根県浜田市三隅町古湊港 平川遊魚 みすみ丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣り場所 | 鹿島沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、幹糸8号、天秤側から1ヒロ、1ヒロ、2ヒロ ハリス6号40cm、ハリ南方グレ13号3本ハリ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水深・タナ | 57m〜58m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣果 | イサキ 27cm〜38cm 20枚(3枚お裾分け) カナイサキ 36cm 1枚、レンコダイ 35cm 1枚 ウマズラハゲ 25cm〜27cm 3枚 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 14:46 干潮 07:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潮流 | 右から左 または 左から右 または 沖へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風 | 南東 のち 北東 1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海水温 | 22.2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣り座 | 左舷艫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同行者 | 重光、井垣、栗坪、二井屋田、KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||