| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2010) > 最新釣行情報(2010/07/26) | |
![]() |
![]() |
| 5人の釣果 | 5人の釣果 |
![]() |
|
| 私の持って帰った釣果 | |
| 釣行日 | 2010年07月26日 月曜日 AM5時〜PM12時30分 | ||||||||||||||||||||||
| 天候 | 曇り のち 晴れ | ||||||||||||||||||||||
| 船宿・渡船 | 島根県浜田市三隅町古湊港 平川遊魚 みすみ丸 | ||||||||||||||||||||||
| 釣り場所 | 鹿島沖 | ||||||||||||||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ | ||||||||||||||||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、幹糸8号、天秤側から1ヒロ、1ヒロ、2ヒロ ハリス6号40cm、ハリ南方グレ13号3本ハリ |
||||||||||||||||||||||
| 水深・タナ | 56m〜63m | ||||||||||||||||||||||
| エサ | オキアミボイル | ||||||||||||||||||||||
| 釣果 | イサキ 25cm〜42cm 24枚 マダイ 25cm 1枚 ウマズラハゲ 23cm〜34cm 5枚 |
||||||||||||||||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 11:51 干潮 04:23 | ||||||||||||||||||||||
| 潮流 | 右から左 または 左から右 または 沖へ | ||||||||||||||||||||||
| 風 | 南西 のち 北西 1m〜2m | ||||||||||||||||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||||||||||||||||
| 海水温 | 26.5℃ | ||||||||||||||||||||||
| 釣り座 | 右舷艫 | ||||||||||||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||||||||||||
| 同行者 | 藤堂、野平、重光、森岡 | ||||||||||||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||||||||||||