| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2010) > 最新釣行情報(2010/08/02) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2010年08月02日 月曜日 AM6時〜PM2時 | ||||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||||
| 船宿・渡船 | 広島県呉市吉浦新町吉浦港 遊魚船 マグナム | ||||||||||||
| 釣り場所 | 山口県柳井市平郡島沖 | ||||||||||||
| 魚種 | 大アジ | ||||||||||||
| 仕掛け | サビキ、道糸PE4号、全長2.8m、幹糸7号間隔40cm ハリス5号20cm、ハリオキアミ専用5号6本ハリ 畜光スキンMIX |
||||||||||||
| 水深・タナ | 60m〜70m | ||||||||||||
| エサ | アミエビ | ||||||||||||
| 釣果 | 大アジ 27cm〜50cm 15本 | ||||||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 13:18 干潮 07:06 | ||||||||||||
| 潮流 | 左から右 または 沖へ | ||||||||||||
| 風 | 南東 2m〜3m | ||||||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||||||
| 海水温 | 27.9℃ | ||||||||||||
| 釣り座 | 右舷ミヨシ2番 | ||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||
| 同行者 | 重光 | ||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||