TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2010) > 最新釣行情報(2010/09/30) | |
3人の釣果 | 私の釣果 |
磯辺さんの釣果 | 私の持って帰った釣果 |
釣行日 | 2010年09月30日 木曜日 PM3時〜AM1時 | ||||||||||
天候 | 曇り のち 晴れ | ||||||||||
船宿・渡船 | 島根県浜田市原井町浜田漁港 磯辺丸 | ||||||||||
釣り場所 | 津摩沖 大栗瀬 | ||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ・ケンサキイカ | ||||||||||
仕掛け | ウキ掛かり、道糸PE4号、幹糸8号、天秤側2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、3ヒロ ハリス6号40cm、ハリ南方グレ13号5本ハリ イカ仕掛け、道糸PE4号、水中ライト、幹糸6号間隔1.2m全長6.4m ハリス4号8cm、上から濃いグリーン、ピンク、グリーン、ピンク、グリーン錘付 |
||||||||||
水深・タナ | 56m | ||||||||||
エサ | コマセ:オキアミボイル 3L 1.0kg、付けエサ:オキアミボイル 3L 0.5kg | ||||||||||
釣果 | マダイ 23cm〜35cm 6枚、イサキ 40cm 1枚 ケンサキイカ 胴長10cm〜30 78杯 |
||||||||||
潮 | 小潮 満潮 04:54 干潮 12:33 | ||||||||||
潮流 | 右から左 または 左から右 | ||||||||||
風 | 北西 のち 北東 1m〜2m | ||||||||||
海況 | 1.0m | ||||||||||
海水温 | 24.0℃ | ||||||||||
釣り座 | 左舷艫 | ||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||
同行者 | 野平、磯辺 | ||||||||||
メモ |
|