TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2010) > 最新釣行情報(2010/10/12) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2010年10月12日 火曜日 AM6時〜PM2時 | ||||||||||||||||||
天候 | 曇り のち 晴れ | ||||||||||||||||||
船宿・渡船 | 島根県浜田市三隅町古湊港 平川遊魚 みすみ丸 | ||||||||||||||||||
釣り場所 | 鹿島沖周辺、高島周辺 | ||||||||||||||||||
魚種 | ヒラメ・アコウ・マダイ | ||||||||||||||||||
仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、幹糸8号、天秤側から1ヒロ、1ヒロ、2ヒロ ハリス6号40cm、ハリ南方グレ13号3本ハリ 泳がせ、道糸PE4号、親子サルカン、捨て糸4号40cm、オモリ80号 ハリス8号1ヒロ、ハリ金伊勢尼14号 1つテンヤ、道糸PE0.8号、リーダーナイロン2.5号3ヒロ、テンヤ10号 |
||||||||||||||||||
水深・タナ | 50m〜65m | ||||||||||||||||||
エサ | コマセ:オキアミボイル 1.0kg、付けエサ:オキアミボイル 3L 0.5kg 活きたアジ 冷凍海エビ |
||||||||||||||||||
釣果 | アコウ 45cm、1.42kg 1枚、ボッコ 20cm、25cm 2枚 | ||||||||||||||||||
潮 | 中潮 満潮 02:03 干潮 11:03 | ||||||||||||||||||
潮流 | 右から左 または 左から右 | ||||||||||||||||||
風 | 南東 のち 北西 2m〜1m | ||||||||||||||||||
海況 | 1.0m | ||||||||||||||||||
海水温 | 23.7℃ | ||||||||||||||||||
釣り座 | 左舷艫 | ||||||||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||||||||
同行者 | 藤堂、野平 | ||||||||||||||||||
メモ |
|