| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2010) > 最新釣行情報(2010/11/17) | |
![]() |
![]() |
| 4人の釣果 | 私の持って帰った釣果 |
| 釣行日 | 2010年11月17日 水曜日 AM6時30分〜PM5時30分 | ||||||||||||||||
| 天候 | 曇り ときどき 晴れ | ||||||||||||||||
| 船宿・渡船 | 島根県浜田市原井町浜田漁港 磯辺丸 | ||||||||||||||||
| 釣り場所 | 津摩沖 大栗瀬 | ||||||||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ | ||||||||||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、幹糸8号、天秤側から1ヒロ、1ヒロ、2ヒロ ハリス6号40cm、ハリ南方グレ13号3本ハリ ウキ掛かり、道糸PE4号、幹糸8号 天秤側から2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、3ヒロ ハリス6号40cm、ハリ南方グレ13号6本ハリ |
||||||||||||||||
| 水深・タナ | 48m〜58m | ||||||||||||||||
| エサ | コマセ:オキアミボイル 3kg、付けエサ:オキアミボイル 3L 1.5kg | ||||||||||||||||
| 釣果 | マダイ 69cm、3.2kg 1枚 マダイ 24cm、33cm、36cm 3枚 シイラ 55cm〜60cm 5本 |
||||||||||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 08:49 干潮 15:00 | ||||||||||||||||
| 潮流 | 右から左 または 左から右 | ||||||||||||||||
| 風 | 北東 のち 北西 1m〜3m | ||||||||||||||||
| 海況 | 2.0m のち 1.5m | ||||||||||||||||
| 海水温 | 20.5℃ | ||||||||||||||||
| 釣り座 | 左舷艫 | ||||||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||||||
| 同行者 | 藤堂、野平、磯辺 | ||||||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||||||