TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/02/15) | |
私の釣果 | 重光さんの釣果 |
釣行日 | 2011年02月15日 火曜日 AM6時30分〜PM3時30分 | ||||||||||||||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||||||||||||||
船宿・渡船 | 広島県広島市佐伯区五日市港 廿日市港 美咲丸 | ||||||||||||||||||||
釣り場所 | 山口県熊毛郡上関町平郡島、鼻繰島周辺 | ||||||||||||||||||||
魚種 | メバル | ||||||||||||||||||||
仕掛け | 胴突3本バリ、全長3m、幹糸1.5号間80cm、ハリス1号50cm ハリメバル6号 サビキ5本バリ、全長3m、幹糸2号間60cm、ハリス1号20cm ハリ小アジ胴打6号 |
||||||||||||||||||||
水深・タナ | 30m〜70m | ||||||||||||||||||||
エサ | コマセ:なし、付けエサ:活きた藻エビ | ||||||||||||||||||||
釣果 | メバル 15cm〜16cm 4枚、メバル 18cm〜25cm 6枚、 カサゴ 23cm 1枚、ベラ 21cm 1枚 |
||||||||||||||||||||
潮 | 中潮 満潮 07:18 干潮 13:14 | ||||||||||||||||||||
潮流 | 左から右 または 右から左へ | ||||||||||||||||||||
風 | 北東 3m | ||||||||||||||||||||
海況 | 1.5m のち 0.5m | ||||||||||||||||||||
海水温 | 9.3℃ | ||||||||||||||||||||
釣り座 | 右舷艫 | ||||||||||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||||||||||
同行者 | 藤堂、野平、重光、森岡 | ||||||||||||||||||||
メモ |
|