| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/02/24) | |
![]() |
![]() |
| 3人の釣果 | 私の釣果 |
![]() |
![]() |
| 私の釣果 | 私の持って帰った釣果 |
| 釣行日 | 2011年02月24日 木曜日 AM6時30分〜PM2時30分 | ||||||||||||
| 天候 | 曇り | ||||||||||||
| 船宿・渡船 | 島根県浜田市三隅町古湊港 平川遊魚 みすみ丸 | ||||||||||||
| 釣り場所 | 島根県浜田市三隅町鹿島沖 | ||||||||||||
| 魚種 | マダイ、ヒラマサ | ||||||||||||
| 仕掛け | ウキ掛かり、道糸PE4号、幹糸8号 天秤側から2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、3ヒロ ハリス6号40cm、ハリ南方グレ13号6本ハリ |
||||||||||||
| 水深・タナ | 63m | ||||||||||||
| エサ | コマセ:オキアミボイル3kg、付けエサ:オキアミボイル3L 1kg | ||||||||||||
| 釣果 | マダイ 47cm、55cm、80cm 4.4kg 3枚 マダイ 28cm〜29cm 2枚、マダイ 30cm〜36cm 12枚 ヒラマサ 61cm 1本、ウマズラハゲ 30cm 1枚 |
||||||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 05:26、16:16 干潮 08:12 | ||||||||||||
| 潮流 | 左から右 または 右から左へ | ||||||||||||
| 風 | 東 のち 南西 2m〜1m | ||||||||||||
| 海況 | 1.0m | ||||||||||||
| 海水温 | 12.0℃ | ||||||||||||
| 釣り座 | 左舷艫 | ||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||
| 同行者 | 藤堂、野平 | ||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||