| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/05/02) | |
![]() |
![]() |
| 私の釣果(ポチを含む) | 磯辺さんの釣果 |
| 釣行日 | 2011年05月02日 月曜日 AM11時〜PM8時 | ||||||||||||
| 天候 | 曇り | ||||||||||||
| 船宿・渡船 | 島根県浜田市原井町浜田漁港 磯辺丸 | ||||||||||||
| 釣り場所 | 島根県浜田市津摩町沖 大栗瀬 | ||||||||||||
| 魚種 | マダイ、ヒラマサ、イサキ | ||||||||||||
| 仕掛け | ウキ掛かり、道糸PE4号、幹糸8号 天秤側から2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、3ヒロ ハリス6号40cm、ハリ南方グレ13号6本ハリ |
||||||||||||
| 水深・タナ | 63m | ||||||||||||
| エサ | コマセ:オキアミボイル5kg、付けエサ:オキアミボイル3L 1.5kg | ||||||||||||
| 釣果 | マダイ 54cm、1.8kg 1枚、イサキ 36cm 1枚(ポチ) アジ 25cm(お裾分け)、30cm、42cm、44cm 4本 チカメキントキ 37cm 1枚 |
||||||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 10:00 干潮 16:41 | ||||||||||||
| 潮流 | 左から右 または 右から左へ | ||||||||||||
| 風 | 南西 のち 北東 8m〜4m | ||||||||||||
| 海況 | 1.5m のち 1.0m | ||||||||||||
| 海水温 | 15.5℃ | ||||||||||||
| 釣り座 | 左舷艫 | ||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||
| 同行者 | 磯辺 | ||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||