TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/05/07) | |
私の釣果 | 私の釣果(ポチを含む) |
磯辺さんの昨日の釣果 |
釣行日 | 2011年05月07日 土曜日 AM11時〜PM7時30分 | ||||||||||||
天候 | 曇り | ||||||||||||
船宿・渡船 | 島根県浜田市原井町浜田漁港 磯辺丸 | ||||||||||||
釣り場所 | 島根県浜田市馬島沖 高瀬 島根県浜田市津摩町沖 大栗瀬 |
||||||||||||
魚種 | マダイ、ヒラマサ、イサキ | ||||||||||||
仕掛け | サビキ7本バリ、全長11.1m、幹糸3号間150cm、ハリス3号12cm ハリアジ8.5号 ウキ掛かり、道糸PE4号、幹糸8号 天秤側から2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、2ヒロ、3ヒロ ハリス6号40cm、ハリ南方グレ13号6本ハリ |
||||||||||||
水深・タナ | 42m〜53m | ||||||||||||
エサ | コマセ:オキアミボイル3kg、付けエサ:オキアミボイル3L 1.5kg | ||||||||||||
釣果 | マダイ 71cm、3.3kg 1枚、51cm、1.7kg 1枚 マダイ 31cm〜40cm 5枚 イサキ 31cm〜35cm 6枚(ポチ含む) ワカナ 47cm 1本、メバル 24cm〜29cm 3枚(ポチ含む) |
||||||||||||
潮 | 中潮 満潮 13:43 干潮 06:11、22:10 | ||||||||||||
潮流 | 左から右 または 右から左へ | ||||||||||||
風 | 南西 5m〜4m | ||||||||||||
海況 | 1.5m のち 1.0m | ||||||||||||
海水温 | 16.1℃ | ||||||||||||
釣り座 | 左舷艫 | ||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||
同行者 | 磯辺 | ||||||||||||
メモ |
|