| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/05/16) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2011年05月16日 月曜日 AM5時30〜PM4時 | ||||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||||
| 船宿・渡船 | 島根県浜田市原井町浜田漁港 磯辺丸 | ||||||||||||
| 釣り場所 | 島根県浜田市馬島沖 高瀬 島根県浜田市伍八沖、伊勢島沖 |
||||||||||||
| 魚種 | マダイ、ヒラマサ、イサキ | ||||||||||||
| 仕掛け | ウイリー胴突き5本バリ、全長5.1m、幹糸6号間80cm、ハリス4号20cm ハリ金チヌ2号、ウイリー下から白、茶色、緑色、ピンク、モスグリーン ウキ掛かり、道糸PE4号、幹糸8号 天秤側から1ヒロ、1ヒロ、2ヒロ ハリス6号40cm、ハリマダイ11号3本ハリ |
||||||||||||
| 水深・タナ | 24m〜44m | ||||||||||||
| エサ | コマセ:オキアミボイル5kg、付けエサ:オキアミボイル3L 1.5kg | ||||||||||||
| 釣果 | メバル 29cm 1枚、カサゴ 2尾 | ||||||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 10:19 干潮 03:42、18:12 | ||||||||||||
| 潮流 | 左から右 または 右から左へ | ||||||||||||
| 風 | 南西 7m〜4m | ||||||||||||
| 海況 | 2.0m のち 1.5m うねりを伴う | ||||||||||||
| 海水温 | 17.3℃ | ||||||||||||
| 釣り座 | 左舷艫 | ||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||
| 同行者 | 藤堂 | ||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||