| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/05/25) | |
![]() |
|
| 釣行日 | 2011年05月25日 水曜日 AM4時30分〜PM2時 | |||||||||
| 天候 | 晴れ | |||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | |||||||||
| 釣り場所 | シャックリ波止 | |||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ | |||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号、5号4ヒロ、ハリ 南方グレ太地13号 | |||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜10ヒロ(17.0m) | |||||||||
| エサ | コマセ:オキアミボイル3kg、付けエサ:オキアミボイルLL 1.5kg | |||||||||
| 釣果 | ボウズ | |||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 07:16 干潮 10:07 | |||||||||
| 潮流 | 右から左 または 左から右へ | |||||||||
| 風 | 南西 のち 北東 2m〜4m | |||||||||
| 海況 | 1.0m | |||||||||
| 海水温 | 18.5℃ | |||||||||
| 釣り座 | 東側段差から西へ25m | |||||||||
| 参考釣果 |
|
|||||||||
| 同行者 | 藤堂、野平 | |||||||||
| メモ |
|
|||||||||