| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/07/30) | |
![]() |
![]() |
| 私の釣果 | 私の持って帰った釣果 |
| 釣行日 | 2011年07月30日 土曜日 AM5時〜PM12時 | |||||||||
| 天候 | 曇り のち 一時 雨 | |||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | |||||||||
| 釣り場所 | シャックリ波止 | |||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ | |||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス5号4ヒロ、ハリ 南方グレ太地13号 | |||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜7ヒロ(11.9m) | |||||||||
| エサ | コマセ:オキアミボイル3kg、付けエサ:オキアミボイル2L 3kg | |||||||||
| 釣果 | 豆ヒラ 51cm〜53cm 9本、イサキ 39cm 1枚 バラシ:ヒラマサ 4(スッポ抜け:3、ハリス切れ:1)) |
|||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 11:19 干潮 03:52 | |||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 左から右へ | |||||||||
| 風 | 南西 5m〜3m | |||||||||
| 海況 | 1.0m のち 0.5m | |||||||||
| 海水温 | 25.9℃ | |||||||||
| 釣り座 | 西側段差ジャスト | |||||||||
| 参考釣果 |
|
|||||||||
| 同行者 | 伊達賢二 | |||||||||
| メモ |
|
|||||||||