TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/08/02) | |
3人の釣果 | 私の持って帰った釣果 |
私の持って帰った釣果 |
釣行日 | 2011年08月02日 火曜日 PM4時〜AM2時 | ||||||||||||||
天候 | 曇り | ||||||||||||||
船宿・渡船 | 島根県浜田市原井町浜田漁港 磯辺丸 | ||||||||||||||
釣り場所 | 島根県益田市高島ゴートー沖 島根県浜田市津摩町沖 大栗瀬 |
||||||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ・ケンサキイカ | ||||||||||||||
仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、幹糸8号、天秤側1ヒロ、1ヒロ、2ヒロ ハリス6号40cm、ハリ南方グレ13号3本ハリ イカ仕掛け、道糸PE4号、幹糸6号間隔1.2m全長6.4m、ハリス4号8cm 上からグリーン、濃いグリーン、ピンク、グリーン、ピンク、グリーン錘付 |
||||||||||||||
水深・タナ | 40m〜63m | ||||||||||||||
エサ | コマセ:オキアミボイル 3.0kg、付けエサ:オキアミボイル 3L 1.0kg | ||||||||||||||
釣果 | イサキ 27cm〜34cm 5枚、アジ 28cm〜29cm 2本 ケンサキイカ 胴長13cm〜27cm 30杯 |
||||||||||||||
潮 | 中潮 満潮 01:25、13:27 干潮 20:37 | ||||||||||||||
潮流 | 南西(高島) から 北東方向(浜田)へ 速く | ||||||||||||||
風 | 東 のち 北東 2m〜3m | ||||||||||||||
海況 | 0.5m | ||||||||||||||
海水温 | 26.1℃ | ||||||||||||||
釣り座 | 右舷艫 | ||||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||||
同行者 | 藤堂、野平 | ||||||||||||||
メモ |
|