TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/08/11) | |
私の釣果 | 私の持って帰った釣果 |
釣行日 | 2011年08月11日 木曜日 AM5時〜PM12時 | |||||||||
天候 | 曇り ときどき にわか雨 | |||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | |||||||||
釣り場所 | シャックリ波止 | |||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ | |||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス5号4ヒロ、ハリ 南方グレ太地13号 | |||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜7ヒロ(11.9m) | |||||||||
エサ | コマセ:オキアミボイル3kg、付けエサ:オキアミボイル2L 1.5kg | |||||||||
釣果 | 豆ヒラ 52cm、56cm 2本 バラシ:ヒラマサ 2(スッポ抜け:1、ハリス切れ:1) |
|||||||||
潮 | 中潮 満潮 10:17 干潮 02:02 | |||||||||
潮流 | 左から右へ または 手前へ | |||||||||
風 | 南西 6m〜10m | |||||||||
海況 | 1.5m | |||||||||
海水温 | 27.7℃ | |||||||||
釣り座 | 西側先端 | |||||||||
参考釣果 |
|
|||||||||
同行者 | なし | |||||||||
メモ |
|