TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/09/28) | |
私の釣果 |
釣行日 | 2011年09月28日 水曜日 AM4時30分〜PM3時 | |||||||||
天候 | 晴れ のち 曇り | |||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | |||||||||
釣り場所 | シャックリ波止 | |||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ | |||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス5号4ヒロ または 3ヒロ、ハリ 南方グレ太地13号 | |||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜9ヒロ(15.3m) | |||||||||
エサ | コマセ:オキアミボイル6kg、付けエサ:オキアミボイル3L 1.5kg | |||||||||
釣果 | マダイ 29cm、30cm、32cm 3枚、小ダイ 4枚 | |||||||||
潮 | 大潮 満潮 12:17 干潮 06:00 | |||||||||
潮流 | 左から右へ または 右から左へ | |||||||||
風 | 北東 のち 南西 2m〜3m | |||||||||
海況 | 1.0m | |||||||||
海水温 | 22.6℃ | |||||||||
釣り座 | 西側先端 | |||||||||
参考釣果 |
|
|||||||||
同行者 | 野平 | |||||||||
メモ |
|