| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/10/28) | |
![]() |
|
| 釣行日 | 2011年10月28日 金曜日 AM6時〜PM2時 | |||||||||
| 天候 | 曇り ときどき 小雨 | |||||||||
| 船宿・渡船 | つり寿 | |||||||||
| 釣り場所 | 西沖波止 | |||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | |||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、6号4ヒロ または 6号3ヒロ、ハリ 南方グレ太地13号 | |||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜8ヒロ(13.6m) | |||||||||
| エサ | コマセ:オキアミボイル3kg、付けエサ:オキアミボイル3L 3.0kg | |||||||||
| 釣果 | 小ダイ 1枚、グレ 1枚、バラシ ヒラマサ 1 | |||||||||
| 潮 | 大潮 満潮 13:20 干潮 07:36 | |||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 沖へ または 左から右へ | |||||||||
| 風 | 北東 のち 西 3m〜1m | |||||||||
| 海況 | 1.0m | |||||||||
| 海水温 | 21.4℃ | |||||||||
| 釣り座 | 馬のくら 段差から東へ60m | |||||||||
| 参考釣果 |
|
|||||||||
| 同行者 | なし | |||||||||
| メモ |
|
|||||||||