| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2011) > 最新釣行情報(2011/12/12) | |
![]() |
|
| 釣行日 | 2011年12月12日 月曜日 AM6時〜PM3時 | ||||||||||||
| 天候 | 曇り | ||||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||
| 釣り場所 | 西沖波止 | ||||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号3ヒロ〜4ヒロ または 5号3ヒロ〜4ヒロ、ハリ 南方グレ太地13号 |
||||||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜9ヒロ(15.3m) | ||||||||||||
| エサ | コマセ:オキアミボイル5.0kg、付けエサ:オキアミボイル3L 1.5kg | ||||||||||||
| 釣果 | ボウズ | ||||||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 13:06 干潮 08:07 | ||||||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 左から右へ | ||||||||||||
| 風 | 西 のち 南西 4m〜3m | ||||||||||||
| 海況 | 2.0m のち 1.5m | ||||||||||||
| 海水温 | 16.4℃ | ||||||||||||
| 釣り座 | ポール ジャスト | ||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||
| 同行者 | 野平 | ||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||