| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2012) > 最新釣行情報(2012/07/09) | |
![]() |
![]() |
| 磯辺さんと私の釣果 | 私の持って帰った釣果 |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2012年07月09日 月曜日 AM11時15分〜AM12時30分 | ||||||||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||||||||
| 船宿・渡船 | 島根県浜田市原井町浜田漁港 磯辺丸 | ||||||||||||||||
| 釣り場所 | 島根県浜田市三隅町 鹿島沖 島根県益田市高島 ゴートー沖 |
||||||||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ・ケンサキイカ | ||||||||||||||||
| 仕掛け | 片天秤、道糸PE4号、幹糸8号、天秤側1ヒロ、1ヒロ、2ヒロ ハリス6号40cm、ハリ南方グレ12号3本ハリ イカ仕掛け、道糸PE4号、水中ライト、幹糸8号間隔1.2m全長8.8m ハリス8号8cm、上からホワイトグリーン、イエロー、濃いグリーン、ピンク、 グリーン、ピンク、グリーン錘付 |
||||||||||||||||
| 水深・タナ | 60m〜63m | ||||||||||||||||
| エサ | コマセ:オキアミボイル 2.0kg、付けエサ:オキアミボイル 2L 1.0kg | ||||||||||||||||
| 釣果 |
|
||||||||||||||||
| 潮 | 中潮 満潮 15:32 干潮 23:11 | ||||||||||||||||
| 潮流 | 南西(高島) から 北東方向(浜田)へ ゆっくり | ||||||||||||||||
| 風 | 北東 1m〜2m | ||||||||||||||||
| 海況 | 0.5m | ||||||||||||||||
| 海水温 | 23.0℃ | ||||||||||||||||
| 釣り座 | 左舷艫 | ||||||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||||||
| 同行者 | 磯辺 | ||||||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||||||