TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2012) > 最新釣行情報(2012/09/22) | |
釣行日 | 2012年09月22日 土曜日 AM4時〜PM12時30分 | ||||||||||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||||||
釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ・イサキ | ||||||||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス5号4ヒロ、6号3ヒロ、ハリ 南方グレ太地13号 | ||||||||||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜7ヒロ(11.9m) | ||||||||||||||||
エサ | コマセ:オキアミボイル3.0kg、付けエサ:オキアミボイル3L 1.5kg | ||||||||||||||||
釣果 | ボウズ | ||||||||||||||||
潮 | 小潮 満潮 03:47 干潮 12:51 | ||||||||||||||||
潮流 | 左から右へ または 右から左へ | ||||||||||||||||
風 | 北東 のち 北 2m〜4m | ||||||||||||||||
海況 | 0.5m | ||||||||||||||||
海水温 | 26.1℃ | ||||||||||||||||
釣り座 | 西側段差 ジャスト | ||||||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||||||
同行者 | 野平、天川、山本 | ||||||||||||||||
メモ |
|