TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2012) > 最新釣行情報(2012/10/09) | |
私の釣果 | 私の釣果 |
釣行日 | 2012年10月09日 火曜日 AM6時〜PM2時 | ||||||||||||||
天候 | 晴れ | ||||||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||||
釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||||||
仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号3ヒロ、ハリ南方グレ太地13号 | ||||||||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜7ヒロ(11.9m) | ||||||||||||||
エサ | コマセ:オキアミボイル 6kg、付けエサ:オキアミボイル3L 1.5kg | ||||||||||||||
釣果 |
|
||||||||||||||
潮 | 小潮 満潮 06:11 干潮 15:21 | ||||||||||||||
潮流 | 左から右へ または 殆ど動かず | ||||||||||||||
風 | 北東 のち 北 3m〜4m | ||||||||||||||
海況 | 1.5m のち 1.0m | ||||||||||||||
海水温 | 22.6℃ | ||||||||||||||
釣り座 | 西側先端から東へ10m | ||||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||||
同行者 | 野平 | ||||||||||||||
メモ |
|