| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2012) > 最新釣行情報(2012/10/22) | |
![]() |
![]() |
| 私の釣果 | 私の釣果 |
| 釣行日 | 2012年10月22日 月曜日 AM6時〜PM3時 | ||||||||||||||
| 天候 | 晴れ | ||||||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||||
| 釣り場所 | 伍八波止 | ||||||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号3ヒロ、ハリ南方グレ太地13号 | ||||||||||||||
| 水深・タナ | 5ヒロ(8.5m)〜6ヒロ(10.2m) | ||||||||||||||
| エサ | コマセ:オキアミボイル 6kg、付けエサ:オキアミボイル3L 1.5kg | ||||||||||||||
| 釣果 |
|
||||||||||||||
| 潮 | 小潮 満潮 05:14 干潮 14:05 | ||||||||||||||
| 潮流 | 右 から 左へ または 殆ど動かず | ||||||||||||||
| 風 | 北東 のち 南西 1m〜9m | ||||||||||||||
| 海況 | 1.0m のち 2.0m | ||||||||||||||
| 海水温 | 20.9℃ | ||||||||||||||
| 釣り座 | 西側段差から西へ15m | ||||||||||||||
| 参考釣果 |
|
||||||||||||||
| 同行者 | なし | ||||||||||||||
| メモ |
|
||||||||||||||