| TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2012) > 最新釣行情報(2012/11/09) | |
![]() |
|
| 私の釣果 | |
| 釣行日 | 2012年11月09日 金曜日 AM6時〜PM2時 | |||||||||||||||||||
| 天候 | 曇り ときどき 晴れ | |||||||||||||||||||
| 船宿・渡船 | 金時丸 | |||||||||||||||||||
| 釣り場所 | シャックリ波止 | |||||||||||||||||||
| 魚種 | マダイ・ヒラマサ | |||||||||||||||||||
| 仕掛け | 底カゴ、道糸6号、ハリス6号3ヒロ、ハリ南方グレ太地13号 | |||||||||||||||||||
| 水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜7ヒロ(11.9m) | |||||||||||||||||||
| エサ | コマセ:オキアミボイル 6kg、付けエサ:オキアミボイル3L 1.5kg | |||||||||||||||||||
| 釣果 |
|
|||||||||||||||||||
| 潮 | 若潮 満潮 07:35 干潮 14:35 | |||||||||||||||||||
| 潮流 | 右から左へ または 殆ど動かず | |||||||||||||||||||
| 風 | 南西 のち 北東 2m〜5m | |||||||||||||||||||
| 海況 | 2.0m | |||||||||||||||||||
| 海水温 | 19.8℃ | |||||||||||||||||||
| 釣り座 | 西側先端 ジャスト | |||||||||||||||||||
| 参考釣果 |
|
|||||||||||||||||||
| 同行者 | 高橋 | |||||||||||||||||||
| メモ |
|
|||||||||||||||||||