TOP > 最新釣行情報 > 最新釣行情報(2012) > 最新釣行情報(2012/11/30) | |
私の釣果 | |
釣行日 | 2012年11月30日 金曜日 AM6時〜PM3時 | ||||||||||||||
天候 | 曇り ときどき にわか雨 | ||||||||||||||
船宿・渡船 | 金時丸 | ||||||||||||||
釣り場所 | シャックリ波止 | ||||||||||||||
魚種 | マダイ・ヒラマサ | ||||||||||||||
仕掛け | 底カゴ兼用泳がせ、道糸6号、ハリス6号3ヒロ または 4ヒロ ハリ南方グレ太地13号 |
||||||||||||||
水深・タナ | 6ヒロ(10.2m)〜10ヒロ(17.0m) | ||||||||||||||
エサ |
|
||||||||||||||
釣果 |
|
||||||||||||||
潮 | 大潮 満潮 12:48 干潮 07:49 | ||||||||||||||
潮流 | 右 から 左へ または 殆ど動かず | ||||||||||||||
風 | 北東 のち 東 2m〜3m | ||||||||||||||
海況 | 1.0m のち 1.5m | ||||||||||||||
海水温 | 17.5℃ | ||||||||||||||
釣り座 | 東側段差から西へ25m | ||||||||||||||
参考釣果 |
|
||||||||||||||
同行者 | 伊達賢二 | ||||||||||||||
メモ |
|